方案 | VPS架構技術 | vCPU | 專用記憶體 | Swap | 儲存空間 | 流量 | 保證頻寬 | 月付NTD | 年付NTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-X512 | Xen半虛擬化 | 4 | 512M | 512M | 20G | 500G | 10Mbps | 519 | 5659 | 訂 購 |
LA-X1024 | Xen半虛擬化 | 4 | 1G | 1G | 40G | 1000G | 10Mbps | 699 | 7549 | 訂 購 |
LA-X1536 | Xen半虛擬化 | 4 | 1.5G | 1.5G | 60G | 1500G | 10Mbps | 869 | 9439 | 訂 購 |
LA-X2048 | Xen半虛擬化 | 4 | 2G | 2G | 80G | 2000G | 100Mbps | 1049 | 11329 | 訂 購 |
LA-X3072 | Xen半虛擬化 | 4 | 3G | 3G | 120G | 2500G | 100Mbps | 1329 | 14359 | 訂 購 |
LA-X4096 | Xen半虛擬化 | 4 | 4G | 4G | 160G | 3000G | 100Mbps | 1569 | 16999 | 訂 購 |
LA-X8192 | Xen半虛擬化 | 4 | 8G | 8G | 320G | 4000G | 100Mbps | 3149 | 34009 | 訂 購 |
Live Chat Software by Kayako |