⚡ 服務新上市 | NAT 雲端主機 試用過再購買!免費體驗活動完享年付 92 折、雙年付 88 折 ⚡
筋斗雲擁有台灣、美國以及香港等全球數據中心,為用戶提供品質穩定的全球IDC實體主機,客戶可按照不同業務需求選擇適合的主機方案,大幅降低企業自行配置IT設備所需的採購費用及人力成本。
vCPU | 8 | 12 | 16 |
RAM | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
儲存空間 | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
L3/L4 防護 | 100 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps |
L7 防護* | |||
IPv4 | 1個 | 1個 | 1個 |
Inbound 頻寬 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Outbound 頻寬 | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
主機備份 | |||
* L7 防護支援端口請參考下方列表。 ** 所有價格皆為未稅金額。如需開立統編發票,需另加收5%稅金,請於下單時填寫備註告知並提供公司抬頭與統編。 | Add New | *以上價格皆為未稅金額。如需開立統編發票,需另加收5%稅金,請於下單時填寫備註告知並提供公司抬頭與統編。 |
支援端口 | Add New |
HTTP:80, 8080, 8880, 2052, 2082, 2086, 2095 | HTTP:80, 8080, 8880, 2052, 2082, 2086, 2095 |
HTTPS:443, 2053, 2086, 2093, 2096, 8443 | HTTPS:443, 2053, 2086, 2093, 2096, 8443 |
封鎖端口 |
135, 137, 139, 389, 445, 1900
|
vCPU | 8 | 12 | 16 |
RAM | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
儲存空間 | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
L3/L4 防護 | 100 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps |
L7 防護* | |||
IPv4 | 1個 | 1個 | 1個 |
Inbound 頻寬 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Outbound 頻寬 | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
主機備份 | |||
* L7 防護支援端口請參考下方列表。 ** 所有價格皆為未稅金額。如需開立統編發票,需另加收5%稅金,請於下單時填寫備註告知並提供公司抬頭與統編。 | Add New | *以上價格皆為未稅金額。如需開立統編發票,需另加收5%稅金,請於下單時填寫備註告知並提供公司抬頭與統編。 |
支援端口 | Add New |
HTTP:80, 8080, 8880, 2052, 2082, 2086, 2095 | HTTP:80, 8080, 8880, 2052, 2082, 2086, 2095 |
HTTPS:443, 2053, 2086, 2093, 2096, 8443 | HTTPS:443, 2053, 2086, 2093, 2096, 8443 |
封鎖端口 |
135, 137, 139, 389, 445, 1900
|
想進一步瞭解筋斗雲的產品服務,或是有其他需要協助的地方嗎?
歡迎您隨時透過表單與我們聯絡,我們將盡快安排專人為您服務!
翔傲國際電訊股份有限公司
電話:(02) 7727-3658
傳真:(02) 3322-8757
信箱:sales@nimbus.com.tw
地址:新北市汐止區新台五路一段 97 號 22 樓之 1
本公司為NCC核准之合法二類電信公司 證號 No.5010500007
翔傲國際電訊股份有限公司 版權所有 © 2023 All Rights Reserved.